Galeria
TYPOSZEREG PODSTAWOWY KOTŁÓW CO TYPU ELGAZ | |||||||||||
MOC CIEPLNA | 17 kW | 23 kW | 29 kW | 35 kW | 41 kW | ||||||
POWIERZCHNIA GRZEWCZA | m2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |||||
WYMIARY GABARYTOWE | A | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | ||||
B | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | |||||
C | mm | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||
D | mm | 160 | 260 | 310 | 360 | 410 | |||||
E | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | |||||
ZUŻYCIE GAZU | GZ‑35 | m3/h | 2,9 | 4,1 | 5,2 | 6,4 | 7,0 | ||||
GZ‑50 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 4,9 | 5,3 | ||||||
SPRAWNOŚĆ MIN | % | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | |||||
MASA | Kg | 180 | 220 | 250 | 300 | 320 |
– Pokojowy Regulator Temperatury – Pokojowy Regulator Temperatury Typu ELGAZ jak opisany w instrukcji obsługi. Obecnie dostępny jest również Bezprzewodowy (radiowy) cyfrowy termostat pokojowy C3 RF
– Programator Pogodowy – Kotły typu ELGAZ współpracują z wieloma Programatorami Pogodowymi dostępnymi na rynku pod warunkiem zastosowania przekaźnika o napięciu 9 V (przez typowy zasilacz z 220V na 9V) do sterowania elektrozaworem umieszczonym w układzie automatyki kotła.
– Sterownik Pompami Cyrkulacyjny – Kotły gazowe typu ELGAZ zamontowane w kombinowanym układzie grzewczym obiektu gdzie zastosowano również zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany dodatkowo z paneli słonecznych, energii elektrycznej oraz płaszcza wodnego z kominka wymagają zastosowania Sterownika Pompami Cyrkulacyjnymi, które obecnie sterują wszystkimi przyłączonymi urządzeniami aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii i ograniczyć zużycie gazu.
Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!